Ka nepo
Boima bo phahameng ba limolek'hule, viscosity e phahameng, phello e ntle ea ho kopanya.
E qhibiliha ka har'a metsoako ea lintho tse phelang (joalo ka toluene, xylene) 'me e etsa tharollo e bonaletsang e se nang 'mala kapa e mosehla.
Likopo
Likhomaretsi bakeng sa liphaephe tsa PVC kapa CPVC, liphaephe kapa liphanele, litšepe le indastering ea faeba
Litlhaloso
| Lintho | Yuniti | HCPE-HMZ |
| Ponahalo | — | Phofo e tšoeu |
| Dikahare tsa Chlorine | % | ≥65 |
| Ho tsikinyeha (S), (tharollo ea xyene ea 20%, 25℃) | — | ≥65 |
| Ho senyeha ha mocheso | ℃ | ≥100 |
| E feto-fetoha | % | ≤0.5 |
| Molora | % | ≤0.4 |
Polyethylene e nang le Chlorine e ngata
Thepa
Polyethylene e nang le Chlorine e ngata ke ts'ebetso e ntle ea li-polymer ka kakaretso, e qhibilihang ka har'a li-hydrocarbon tse nkhang hamonate, e na le esters ea glycolet. E hanyetsa mocheso hantle, e hanyetsa ozone, e hanyetsa mollo.
Lisebelisoa:
HCPE e ka sebelisoa ho pente, ho roala, enke jj.
Litlhaloso:
| Lintho | HCPE—HML | HCPE-HMZ |
| Ponahalo | Phofo e Tšoeu | Phofo e tšoeu |
| Dikahare tsa Chlorine% ≥ | 65 | 65 |
| Ho tsikinyeha (S), (tharollo ea xyene ea 20%, 25℃) | 15—20 | 20—35 |
| Ho Bola ha Thermal (℃) ≥ | 100 | |
| Ho feto-fetoha ha maemo (%) ≤ | 0.5 | |
| Molora (%) ≤ | 0.4 | |
Nako ea poso: Pulungoana-26-2024



